Marca | N° | Tipo | Modello | Colore | Cambio | Motore | Immat | KM | Prezzo a nuovo | PROMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | 7963.01 | Nuovo | bZ4X Premium AWD | Precious Metal/Black | Aut. | Elettrico | - - | 100 | 64'500 | |
Ford | 7961.01 | Nuovo | Tourneo Connect 2.0 EcoB 12 | Dusky Silver met | Man. | Diesel | - - | 100 | 35'630 | |
Ford | 7959.01 | Nuovo | Puma 1.0 EcoB Hybrid 125 Titanium | Magnetic Met | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 31'800 | |
Toyota | 7950.01 | Nuovo | NEW Prius 2.0 Plug-In Style | Platinum White Pearl | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 47'290 | |
Mitsubishi | 7722.01 | KM0 | NEW ASX 1.6 PHEV Instyle Saisho Edition A/T | Crystal White/black | Aut. | Ibrido | 04.23 | 100 | 51'890 | 48'990 |
Ford | 7944.01 | Nuovo | Puma 1.0 EcoB Hybrid 125 Titanium | Frozen white | Man. | Ibrido | - - | 100 | 29'950 | |
Citroen | 7940.01 | KM0 | C4 X 1.2 PureTech Swiss Edition | Platinium Grey met | Aut. | Benzina | 07.23 | 100 | 36'450 | 31'790 |
Ford | 7529.01 | Nuovo | Kuga 2.5 FHEV ST-Line | Frozen White | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 50'150 | |
Toyota | 7929.01 | Nuovo | Yaris 1.5 VVT-i HSD Comfort | Pure White | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 25'900 | |
Toyota | 7932.01 | KM0 | C-HR VVT-i HSD Move | Emotional Red 2 | Aut. | Ibrido | 07.23 | 100 | 44'200 | 40'700 |
Toyota | 7933.01 | Nuovo | Yaris 1.5 VVT-iE Move MdS | Night Sky Black Met. | Aut. | Benzina | - - | 100 | 28'650 | 27'650 |
Toyota | 7928.01 | Nuovo | Yaris 1.5 VVT-i HSD Comfort | Pure White | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 25'900 | |
Toyota | 7930.01 | Nuovo | Yaris 1.5 VVT-i HSD Premium | Pure White | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 31'700 | |
Ford | 7873.01 | Nuovo | Fiesta 1.0 EcoB 100 Cool & Con | Frozen White | Man. | Benzina | - - | 100 | 23'600 | 22'890 |
Ford | 7871.01 | Nuovo | Fiesta 1.0 EcoB 100 ST-Line | Agate Black met | Man. | Benzina | - - | 100 | 36'300 | 25'500 |
Toyota | 7931.01 | Nuovo | Aygo X 1.0 VVT-i Undercover | Celestite Grey met | Aut. | Benzina | - - | 100 | 25'300 | 23'300 |
Toyota | 7437.01 | KM0 | Aygo X 1.0 VVT-i Active | Pure White | Man. | Benzina | 08.22 | 100 | 19'100 | 17'600 |
Ford | 7523.01 | KM0 | Fiesta 1.0 EcoB Hybrid ST-Line | Magnetic met | Aut. | Ibrido | 03.23 | 100 | 29'650 | 26'790 |
Ford | 7767.01 | Nuovo | Fiesta 1.0 EcoB Hybrid ST-Line | Agate Black met | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 32'750 | 31'770 |
Ford | 7847.01 | Nuovo | Fiesta 1.0 EcoB Hybrid Titanium | Magnetic met | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 25'850 | 23'490 |
Toyota | 7497.01 | KM0 | Aygo X 1.0 VVT-i Comfort | Pure White | Man. | Benzina | 11.22 | 100 | 21'290 | 18'990 |
Ford | 7828.01 | Nuovo | Fiesta 1.0 EcoB Hybrid Titanium | Frozen White | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 27'250 | 26'430 |
Toyota | 7496.01 | KM0 | Aygo X 1.0 VVT-i Trend | Juniper Blue | Man. | Benzina | 11.22 | 100 | 24'290 | 21'990 |
Ford | 7874.01 | Nuovo | Fiesta 1.5 EcoB ST X | Magnetic met | Man. | Benzina | - - | 100 | 35'050 | |
Ford | 7355.01 | KM0 | Focus 1.0i EcoB Hybrid 155 ST- | Magnetic met | Aut. | Ibrido | 06.22 | 100 | 38'720 | 29'900 |
Ford | 7169.01 | KM0 | Focus 1.0i EcoB Hybrid 155 Tit | Magnetic met | Aut. | Ibrido | 02.23 | 100 | 39'600 | 36'500 |
Ford | 5129.01 | Occ. | Focus Station Wagon 1.0i EcoB | Magnetic met | Aut. | Benzina | 09.19 | 50'000 | 37'200 | 17'800 |
Ford | 6036.01 | Occ. | Focus Station Wagon 1.0i EcoB | Frozen White | Aut. | Benzina | 08.19 | 30'000 | 30'895 | 19'600 |
Ford | 6429.01 | Occ. | Mondeo Station Wagon 2.0 EcoBl | Magnetic met | Aut. | Diesel | 06.20 | 40'000 | 50'350 | 24'800 |
Toyota | 7563.01 | KM0 | Aygo X 1.0 VVT-i Trend | Cardamon Green met | Man. | Benzina | 11.22 | 100 | 24'290 | 21'990 |
Toyota | 7246.01 | Occ. | Aygo X 1.0 VVT-i Trend | Chili Red | Aut. | Benzina | 03.22 | 9'000 | 25'380 | 22'990 |
Mitsubishi | 7591.01 | KM0 | Space Star 1.2 MIVEC Inform | Polar White | Aut. | Benzina | 12.22 | 100 | 16'490 | |
Citroen | 7867.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Sable | Man. | Benzina | - - | 100 | 19'890 | 16'990 |
Citroen | 7868.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Sable | Man. | Benzina | - - | 100 | 19'890 | 16'990 |
Citroen | 7879.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Sable | Man. | Benzina | - - | 100 | 19'890 | 16'990 |
Toyota | 7322.01 | KM0 | Aygo X 1.0 VVT-i Limited | Cardamom Green met | Man. | Benzina | 07.22 | 100 | 25'300 | 23'300 |
Ford | 6461.01 | Occ. | Mondeo Station Wagon 2.0 HEV 1 | Agate Black met | Aut. | Ibrido | 08.20 | 22'000 | 55'600 | 24'800 |
Citroen | 7790.01 | KM0 | C3 1.2 PureTech You S/S | Blanc Banquise | Man. | Benzina | 05.23 | 100 | 20'140 | 17'240 |
Mitsubishi | 7668.01 | Nuovo | Space Star 1.2 MIVEC Invite | Colori vari | Aut. | Benzina | - - | 100 | 17'990 | |
Ford | 7011.01 | Nuovo | Puma 1.0 EcoB Hybrid 125 ST-Li | Gray Matter | Man. | Ibrido | - - | 100 | 30'750 | 28'710 |
Toyota | 7510.01 | Nuovo | Yaris 1.5 VVT-iE Trend | Oxide Bronze met | Man. | Benzina | - - | 100 | 26'840 | |
Ford | 7278.01 | KM0 | Puma 1.0 EcoB Hybrid 125 Titan | Frozen White | Man. | Ibrido | 11.22 | 100 | 29'200 | 25'900 |
Citroen | 7789.01 | KM0 | C3 1.2 PureTech You S/S | Blanc Banquise | Man. | Benzina | 05.23 | 100 | 20'140 | 17'240 |
Ford | 7631.01 | Nuovo | S-Max 2.5 Hybrid Titanium | Magnetic met | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 53'700 | |
Citroen | 7865.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Perla Nera | Man. | Benzina | - - | 100 | 20'680 | 17'780 |
Citroen | 7866.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Perla Nera met | Man. | Benzina | - - | 100 | 20'680 | 17'780 |
Citroen | 7885.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Gris Platinium | Man. | Benzina | - - | 100 | 20'680 | 17'780 |
Citroen | 7884.01 | Nuovo | C3 1.2 PureTech You S/S | Gris Artense met | Man. | Benzina | - - | 100 | 20'680 | 17'780 |
Citroen | 7327.01 | KM0 | C3 1.2 PureTech Shine | Artense Grau met | Aut. | Benzina | 07.22 | 100 | 29'040 | 26'400 |
Citroen | 7692.01 | KM0 | C3 Aircross 1.2 PureTech 130 S | Khaki Grey met | Aut. | Benzina | 05.23 | 100 | 31'890 | 27'130 |
Citroen | 7111.01 | KM0 | C4 1.2 PureTech Swiss Edition | Platinium Grey met | Aut. | Benzina | 06.22 | 100 | 33'800 | 30'900 |
Citroen | 7695.01 | KM0 | e-C4 X Shine Pack | Perla Nera | Aut. | Elettrico | 02.23 | 100 | 49'050 | 43'650 |
Citroen | 7602.01 | KM0 | C5 X 1.6 Plug-in Hybrid Swiss | Bianco pearl | Aut. | Ibrido | 01.23 | 100 | 50'940 | 47'370 |
Citroen | 7869.01 | Nuovo | C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid | Blanc Banquise | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 46'290 | 44'290 |
Citroen | 7870.01 | KM0 | C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid | Perla Nera | Aut. | Ibrido | 06.23 | 100 | 47'680 | 45'680 |
Ford | 6805.01 | KM0 | Galaxy 2.5 Hybrid Titanium | Moondust Silver met | Aut. | Ibrido | 08.21 | 100 | 54'650 | 39'900 |
Ford | 7766.01 | Nuovo | Puma 1.5 EcoB ST X | Mean Green met | Man. | Benzina | - - | 100 | 42'450 | 38'550 |
Citroen | 7047.01 | Occ. | e-Berlingo Feel Pack | Platinium Grey met | Aut. | Elettrico | 04.22 | 10'000 | 46'340 | 42'750 |
Toyota | 7860.01 | KM0 | Yaris 1.5 VVT-i HSD Trend | Pure White | Aut. | Ibrido | 06.23 | 100 | 29'090 | |
Ford | 6209.01 | KM0 | Kuga 1.5 EcoBlue Titanium | Frozen White | Man. | Diesel | 03.21 | 100 | 38'250 | 29'900 |
Toyota | 7807.01 | KM0 | GR Yaris 1.6 Turbo Sport 4x4 | Platinum White pearl | Man. | Benzina | 06.23 | 100 | 46'690 | |
Toyota | 7698.01 | KM0 | Corolla 1.8 HSD Trend | Manhatten Grey met | Aut. | Ibrido | 06.23 | 100 | 39'150 | 36'650 |
Citroen | 7746.01 | KM0 | e-Berlingo M charge utile augm | Blanc Icy | Aut. | Elettrico | 03.23 | 100 | 40'717 | 37'460 |
Toyota | 6773.01 | Occ. | Corolla 2.0 HSD Trend | Night Sky Black met | Aut. | Ibrido | 06.21 | 18'000 | 38'610 | 30'500 |
Mitsubishi | 7516.01 | KM0 | Space Star 1.2 MIVEC Intense+ | White Diamond | Aut. | Benzina | 05.23 | 100 | 21'840 | |
Toyota | 5334.01 | Occ. | Corolla 2.0 HSD Style | Emotional Red 2 | Aut. | Ibrido | 03.19 | 50'000 | 46'700 | 25'800 |
Ford | 5965.01 | Occ. | Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid Titani | Frozen White | Man. | Diesel | 02.21 | 5'000 | 41'850 | 30'800 |
Ford | 7646.01 | Nuovo | Kuga 2.5 Hybrid Titanium X 4x4 | Magnetic met | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 52'900 | 47'900 |
Ford | 7395.01 | KM0 | Kuga 2.5 Plug-in Hybrid Titani | Solar Silver met | Aut. | Ibrido | 06.23 | 100 | 46'850 | 39'400 |
Ford | 7507.01 | KM0 | Mustang Mach-E Extended AWD | Cyber Orange met | Aut. | Elettrico | 03.23 | 100 | 75'250 | 63'200 |
Ford | 7251.01 | KM0 | Mustang Mach-E Extended AWD | Dark Matter Grey met | Aut. | Elettrico | 08.22 | 100 | 76'140 | 64'900 |
Mitsubishi | 7727.01 | Nuovo | ASX 1.0 Inform | Charcoal Blue | Man. | Benzina | - - | 100 | 24'990 | |
Mitsubishi | 7728.01 | Nuovo | ASX 1.3 MH Inform | Steel Grey met | Man. | Ibrido | - - | 100 | 27'680 | |
Mitsubishi | 7725.01 | Nuovo | ASX 1.3 MH Intense | Crystal White met/Blk | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 36'480 | |
Mitsubishi | 7726.01 | Nuovo | ASX 1.3 MH Instyle | Sunrise Red met/Black | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 39'980 | |
Mitsubishi | 7724.01 | Nuovo | ASX 1.6 HEV Instyle | Sunshine Red met/Blak | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 41'480 | |
Toyota | 6867.01 | Occ. | Yaris Cross 1.5 VVT-iE Trend | Ash Grey met | Man. | Benzina | 09.22 | 7'000 | 31'540 | 23'500 |
Mitsubishi | 7723.01 | Nuovo | ASX 1.6 PHEV Instyle | Sunrise Red/Black | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 48'530 | |
Toyota | 6868.01 | KM0 | Yaris Cross 1.5 VVT-iE Trend | Platinum White met | Man. | Benzina | 09.21 | 200 | 31'740 | 29'900 |
Mitsubishi | 7479.01 | Occ. | Eclipse Cross 2.4 PHEV Value 4 | Titanium Grey met | Aut. | Ibrido | 07.21 | 20'000 | 40'450 | 32'900 |
Mitsubishi | 6991.01 | KM0 | Eclipse Cross 2.4 PHEV Value 4 | Polar White | Aut. | Ibrido | 07.23 | 100 | 40'450 | 39'450 |
Mitsubishi | 6970.01 | Nuovo | Eclipse Cross 2.4 PHEV Style 4 | Titanium Grey met | Aut. | Ibrido | - - | 100 | 48'300 | 46'800 |
Mitsubishi | 6953.01 | KM0 | Eclipse Cross 2.4 PHEV Style B | Titanium Grey | Aut. | Ibrido | 07.22 | 100 | 46'300 | 42'900 |
Mitsubishi | 6993.01 | KM0 | Eclipse Cross 2.4 PHEV Style B | Sterling Silver met | Aut. | Ibrido | 03.23 | 100 | 46'340 | 39'590 |
Mitsubishi | 6776.01 | KM0 | Outlander 2.4 PHEV Diamond S-E | Sterling Silver met | Aut. | Ibrido | 12.21 | 200 | 56'640 | 46'600 |
Ford | 7478.01 | KM0 | Mustang Mach-E Standard AWD | Agate Black met | Aut. | Elettrico | 10.22 | 100 | 63'900 | 53'900 |
Ford | 7887.01 | Occ. | Ranger dcab.pick-up 2.0 EcoBlu | Frozen White | Aut. | Diesel | 07.19 | 33'000 | 52'885 | |
Ford | 7685.01 | Nuovo | Ranger dcab.pick-up 2.0 EcoBlu | Frozen White | Aut. | Diesel | - - | 100 | 61'815 | |
Ford | 7370.01 | KM0 | Tourneo Grand Connect 2.0 EcoB | Boundless Blue met | Man. | Diesel | 02.23 | 100 | 40'210 | 36'900 |
Toyota | 7907.01 | KM0 | Yaris Cross 1.5 VVT-i HSD Eleg | Shimmering Silver/Bla | Aut. | Ibrido | 06.23 | 100 | 40'780 | |
Ford | 7253.01 | KM0 | E-Transit van 350 L2H2 67kWh T | Frozen White | Aut. | Elettrico | 10.22 | 100 | 69'499 | 55'900 |
Toyota | 7596.01 | KM0 | C-HR 1.8 VVTi HSD Trend | Nebula Blue/Black | Aut. | Ibrido | 05.23 | 100 | 38'600 | 35'100 |
Toyota | 7462.01 | Occ. | bZ4X 6.6 kw OBC Premium AWD | Precious Metal/Black | Aut. | Elettrico | 11.22 | 500 | 61'200 | 56'900 |
Citroen | 7686.01 | KM0 | e-Jumpy fourg. M 50 kWh Swiss | Icy Weiss | Aut. | Elettrico | 06.23 | 100 | 49'110 | 42'990 |
Ford | 7830.01 | Nuovo | E-Transit van 350 L2H2 67kWh T | Frozen White | Aut. | Elettrico | - - | 100 | 76'285 | |
Mitsubishi | 6966.01 | KM0 | Outlander 2.4 PHEV Diamond+ | Titanium Grey met | Aut. | Ibrido | 12.21 | 200 | 54'600 | 44'600 |
Toyota | 7576.01 | Nuovo | Proace City Verso L1 50KWh Tre | Black Metallic | Aut. | Elettrico | - - | 100 | 51'650 | 49'650 |
Toyota | 7200.01 | KM0 | Proace City Van L1 50KWh Activ | White | Aut. | Elettrico | 10.22 | 100 | 41'788 | 37'600 |
Informazioni legali
La media delle emissioni CO₂ delle auto nuove in CH è di 149 g/km.
Immagini a scopo illustrativo. I veicoli in vendita potrebbero differire per colore, allestimento e accessori rispetto alle illustrazioni. Offerte valide sui veicoli KM0 e occasioni selezionati fino ad esaurimento stock. Prezzi non vincolanti, i veicoli potrebbero subire variazioni al prezzo di listino e agli importi delle promozioni da parte dei produttori. Maggiori informazioni sui siti dei rispettivi marchi. Non vi è alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o modifiche ai prezzi.